今日、写真集業界での
乃木坂46の活躍には目を見張るものがあります。
●2018年「アイドル・タレント写真集」年間ランキング
| 順位 | 写真集タイトル |
|---|---|
| 1位 | 乃木撮 VOL.01 |
| 2位 | 西野七瀬1stフォトブック「わたしのこと」 |
| 3位 | 欅坂46 1st写真集「21人の未完成」 |
| 4位 | 長濱ねる1st写真集「ここから」 |
| 5位 | 菅井優香1st写真集「フィアンセ」 |
| 6位 | 白石麻衣2nd写真集「パスポート」 |
| 7位 | 今泉佑唯ソロ写真集「誰も知らない私」 |
| 8位 | 乃木坂46 真夏の全国ツアー 2018 公式SPECIAL BOOK |
| 9位 | KEYAKI ~2018 Summer ツアーメモリアルBOOK~ |
| 10位 | 佐野玲於1st写真集「さのさん」 |
(参考:ほんのひきだし)
また、現在までとても沢山の写真集が
発売されているので、ここではこれまで
発売されてきた写真集一覧を
販売部数ランキング形式で紹介いたします。
写真集はメンバーの魅力がいっぱい詰まっているので、
ぜひ、昔の作品もさかのぼって読んでみましょう!
●乃木坂46歴代写真集販売数ランキング(2019年1月23日現在)
| 順位 | メンバー名 | タイトル | 発売日 | 販売数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 白石麻衣 | パスポート | 2017年2月7日 | 約33万部 | |
| 2位 | 乃木坂46 | 乃木撮 | 2018年6月26日 | 約31万部 | |
| 3位 | 生田絵梨花 | インターミッション | 2019年1月22日 | 約27万部 | |
| 4位 | 齋藤飛鳥 | 潮騒 | 2017年1月25日 | 20万部以上 | |
| 5位 | 西野七瀬 | 風を着替えて | 2016年9月27日 | 約16.8万部(※1) | |
| 6位 | 西野七瀬 | わたしのこと | 2018/05/09 | 約14.21万部(※2) | |
| 7位 | 衛藤美彩 | 話を聞こうか | 2017年4月25日 | 約11.3万部 | |
| 8位 | 与田祐希 | 日向の温度 | 2017年12月26日 | 約10.3万部 | |
| 9位 | 西野七瀬 | 普段着 | 2015年2月18日 | 約8.72万部(※1) | |
| 10位 | 橋本奈々未 | 2017 | 2017年2月20日 | 約8.52万部(※1) | |
| 11位 | 生田絵梨花 | 転調 | 2016年1月21日 | 約8.5万部(※1) | |
| 12位 | 乃木坂46 | 1時間遅れのI love you. | 2016年8月5日 | 約7.65万部(※2) | |
| 13位 | 白石麻衣 | 清純な大人 | 2014年12月10日 | 約7.59万部(※1) | |
| 14位 | 北野日奈子 | 空気の色 | 2018年12月27日 | 約7.5万部 | |
| 15位 | 橋本奈々未 | やさしい棘 | 2015年8月28日 | 約6.61万部(※1) | |
| 16位 | 乃木坂46 | 乃木坂派 | 2013年10月22日 | 約6.59万部(※2) | |
| 17位 | 井上小百合 | 存在 | 2018年12月12日 | 約6.5万部 | |
| 18位 | 星野みなみ | いたずら | 2018年4月10日 | 約6.16万部(※1) | |
| 19位 | 堀未央奈 | 君らしさ | 2017年11月24日 | 約5.88万部(※1) | |
| 20位 | 秋元真夏 | 真夏の気圧配置 | 2017年2月28日 | 約5.41万部(※1) | |
| 21位 | 白石麻衣 | MAI STYLE | 2015年1月23日 | 約5.21万部(※2) | |
| 22位 | 深川麻衣 | ずっと、そばにいたい | 2016年6月9日 | 約4.56万部(※1) | |
| 23位 | 桜井玲香 | 自由ということ | 2017年3月8日 | 約3.73万部(※1) | |
| 24位 | 松村沙友理 | 意外っていうか、 前からかわいいと思ってた |
2017年12月12日 | 約3.47万部(※1) | |
| 25位 | 伊藤万理華 | エトランゼ | 2018年2月20日 | 約2.75万部(※3) | |
| 26位 | 若月佑美 | パレット | 2017年11月7日 | 約2.3万部(※1) | |
| 27位 | 高山一実 | 恋かもしれない | 2016年9月15日 | 約2.2万部(※1) | |
| 28位 | 生駒里奈 | 君の足跡 | 2016年2月24日 | 約2.13万部(※1) | |
| 29位 | 新内眞衣 | どこにいるの? | 2017年11月14日 | 約2.1万部(※1) | |
| 30位 | 深川麻衣 | My magazine | 2018年2月22日 | 約1.68万部(※3) | |
| – | 高山一実 | {未定} | 2019年2月26日予定 | – | 発売前 |
| – | 衛藤美彩 | 彩 | 2012年1月31日 | – |
※1 参考:エンタメ情報【トレタメ】(2018年10月最新更新)
※2 参考:乃木◢ふぁみ(2018年7月時点)
※3 参考:莫煩悩あじゃらかもくれんきゅうらいす(2018年11月23日最新更新)
グループ写真集
乃木坂派
| タイトル | 乃木坂派 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年10月22日 |
| 定価 | 1900円(税別) |
| 撮影地 | 日本(千葉) |
| 撮影 | 川しまゆうこ 辰巳ちえ 大江麻貴 東島あい |
| 出版社 | 双葉社 |
1時間遅れのI love you.
|
乃木坂46 セカンド写真集 1時間遅れの I love you. [ 主婦と生活社 ] 価格:2,000円 |
![]()
| タイトル | 1時間遅れのI love you. |
|---|---|
| 発売日 | 2016年8月5日 |
| 定価 | 1852円(税別) |
| 撮影地 | グアム |
| 撮影 | – |
| 出版社 | 主婦と生活社 |
乃木撮
|
価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | 乃木撮 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年6月26日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | – |
| 撮影 | 乃木坂46メンバー |
| 出版社 | 講談社 |
現役メンバー写真集
【白石麻衣】清純な大人
|
【店内全品5倍】清純な大人白石麻衣/白石麻衣/篠山紀信【3000円以上送料無料】 価格:1,699円 |
![]()
| タイトル | 清純な大人 |
|---|---|
| 発売日 | 2014年12月10日 |
| 定価 | 1,574円(税別) |
| 撮影地 | – |
| 撮影 | 篠山紀信 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
【白石麻衣】MAI STYLE
|
【店内全品5倍】MAI STYLE 乃木坂46白石麻衣1stフォトブック【3000円以上送料無料】 価格:1,404円 |
![]()
| タイトル | MAI STYLE |
|---|---|
| 発売日 | 2015年1月23日 |
| 定価 | 1300円(税別) |
| 撮影地 | ニューカレドニア |
| 撮影 | – |
| 出版社 | 主婦の友社 |
【白石麻衣】パスポート
|
パスポート 白石麻衣写真集/白石麻衣/中村和孝【1000円以上送料無料】 価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | パスポート |
|---|---|
| 発売日 | 2017年2月7日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | アメリカ(サンディエゴ・ロサンゼルス) |
| 撮影 | 中村和孝 |
| 出版社 | 講談社 |
【西野七瀬】普段着
|
【店内全品5倍】普段着 西野七瀬ファースト写真集/西野七瀬/藤代冥砂【3000円以上送料無料】 価格:1,699円 |
![]()
| タイトル | 普段着 |
|---|---|
| 発売日 | 2015年2月18日 |
| 定価 | 1547円(税別) |
| 撮影地 | – |
| 撮影 | 藤代冥砂 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
【西野七瀬】風を着替えて
|
価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | 風を着替えて |
|---|---|
| 発売日 | 2016年9月27日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | マルタ共和国・イタリア |
| 撮影 | 川島小鳥 |
| 出版社 | 集英社 |
【西野七瀬】わたしのこと
|
【店内全品5倍】わたしのこと 西野七瀬1stフォトブック/西野七瀬【3000円以上送料無料】 価格:1,728円 |
![]()
| タイトル | わたしのこと |
|---|---|
| 発売日 | 2018年5月9日 |
| 定価 | 1600円(税別) |
| 撮影地 | モロッコ |
| 撮影 | – |
| 出版社 | 集英社 |
【生田絵梨花】転調
|
【店内全品5倍】転調 生田絵梨花1st写真集/細居幸次郎【3000円以上送料無料】 価格:1,836円 |
![]()
| タイトル | 転調 |
|---|---|
| 発売日 | 2016年1月21日 |
| 定価 | 1700円(税別) |
| 撮影地 | ドイツ(デュッセルドルフ) |
| 撮影 | 細居幸次郎 |
| 出版社 | 集英社 |
【生田絵梨花】インターミッション
|
生田絵梨花写真集 「インターミッション」 / 生田絵梨花 【本】 価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | インターミッション |
|---|---|
| 発売日 | 2019年1月22日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | アメリカ(ニューヨーク) |
| 撮影 | 中村和孝 |
| 出版社 | 講談社 |
【高山一実】恋かもしれない
|
価格:1,728円 |
![]()
| タイトル | 恋かもしれない |
|---|---|
| 発売日 | 2016年9月15日 |
| 定価 | 1600円(税別) |
| 撮影地 | 日本(千葉県南房総市) |
| 撮影 | 佐藤裕之 |
| 出版社 | 学習研究社 |
【高山一実】{未定}
|
価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | {未定} |
|---|---|
| 発売日 | 2019年2月26日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | フィンランド(ヘルシンキ) |
| テーマ | 愛しさ |
| 撮影 | – |
| 出版社 | 徳間書店 |
【斎藤飛鳥】潮騒
|
価格:1,699円 |
![]()
| タイトル | 潮騒 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年1月25日 |
| 定価 | 1574円(税別) |
| 撮影地 | 日本(北海道・沖縄) |
| 撮影 | 細居 幸次郎 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
【秋元真夏】真夏の気圧配置
| タイトル | 真夏の気圧配置 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年2月28日 |
| 定価 | 1700円(税別) |
| 撮影地 | ニューカレドニア |
| 撮影 | 唐木貴央 |
| 出版社 | 徳間書店 |
【桜井玲香】自由ということ
|
桜井玲香ファースト写真集『自由ということ』 [ エンタテインメント編集部 ] 価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | 自由ということ |
|---|---|
| 発売日 | 2017年3月8日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | マレーシア |
| 撮影 | Takeo Dec. |
| 出版社 | 光文社 |
【衛藤美彩】彩
|
価格:3,240円 |
![]()
| タイトル | 彩 |
|---|---|
| 発売日 | 2012年1月31日 |
| 定価 | 3000円(税別) |
| 撮影地 | – |
| 撮影 | 唐木 貴央 |
| 出版社 | ワニブックス |
【衛藤美彩】話を聞こうか
|
価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | 話を聞こうか |
|---|---|
| 発売日 | 2017年4月26日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | オーストラリア |
| 撮影 | LUCKMAN |
| 出版社 | 講談社 |
【新内眞衣】どこにいるの?
|
どこにいるの? 乃木坂46新内眞衣ファースト写真集/佐藤佑一【1000円以上送料無料】 価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | どこにいるの? |
|---|---|
| 発売日 | 2017年11月15日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | タイ(バンコク・サムイ島) |
| 撮影 | 佐藤佑一 |
| 出版社 | 光文社 |
【堀未央奈】君らしさ
|
君らしさ 堀未央奈1st写真集/堀未央奈【1000円以上送料無料】 価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | 君らしさ |
|---|---|
| 発売日 | 2017年11月24日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | アメリカ |
| 撮影 | – |
| 出版社 | 主婦と生活社 |
【松村沙友理】意外っていうか、前から可愛いと思ってた
|
松村沙友理写真集 意外っていうか、前から可愛いと思ってた [ 松村 沙友理 ] 価格:2,000円 |
![]()
| タイトル | 意外っていうか、前から可愛いと思ってた |
|---|---|
| 発売日 | 2017年12月12日 |
| 定価 | 1852円(税別) |
| 撮影地 | ハワイ |
| 撮影 | 桑島智輝 |
| 出版社 | 小学館 |
【与田祐希】日向の温度
|
乃木坂46 与田祐希ファースト写真集 「日向の温度」 (書籍)◆ネコポス送料無料(ZB43318) 価格:1,836円 |
![]()
| タイトル | 日向の温度 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年12月26日 |
| 定価 | 1700円(税別) |
| 撮影地 | シンガポール |
| 撮影 | 前康輔 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
【星野みなみ】いたずら
| タイトル | いたずら |
|---|---|
| 発売日 | 2018年4月10日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | ポルトガル |
| 撮影 | 藤本和典 |
| 出版社 | 白夜書房 |
【井上小百合】存在
|
乃木坂46 井上小百合 ファースト写真集『存在』 / 井上小百合 【本】 価格:1,998円 |
![]()
| タイトル | 存在 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年12月12日 |
| 定価 | 1850円(税別) |
| 撮影地 | スイス |
| 撮影 | 前康輔 |
| 出版社 | 光文社 |
【北野日奈子】空気の色
|
【楽天ブックス限定特典付】乃木坂46 北野日奈子 1st写真集『空気の色』 価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | 空気の色 |
|---|---|
| 発売日 | 2018年12月27日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | スウェーデン |
| 撮影 | 藤本和典 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
卒業メンバー写真集
【深川麻衣】ずっと、そばにいたい
|
【店内全品5倍】ずっと、そばにいたい 深川麻衣写真集/深川麻衣/細居幸次郎【3000円以上送料無料】 価格:1,699円 |
![]()
| タイトル | ずっと、そばにいたい |
|---|---|
| 発売日 | 2016年6月9日 |
| 定価 | 1574円(税別) |
| 撮影地 | 日本(石川県金沢市) |
| 撮影 | 細居幸次郎 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
【深川麻衣】My magazine
|
MY magazine 深川麻衣Photo Magazine (e-MOOK) 価格:1,598円 |
![]()
| タイトル | MY magazine |
|---|---|
| 発売日 | 2018年2月22日 |
| 定価 | 1480円(税別) |
| 撮影地 | – |
| 撮影 | 中村和孝 |
| 出版社 | 宝島社 |
【橋本奈々未】やさしい棘
|
価格:1,699円 |
![]()
| タイトル | やさしい棘 |
|---|---|
| 発売日 | 2015年8月28日 |
| 定価 | 1574円(税別) |
| 撮影地 | – |
| 撮影 | 長野博文 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
【橋本奈々未】2017
|
【店内全品5倍】2017 橋本奈々未写真集/橋本奈々未/今城純【3000円以上送料無料】 価格:2,000円 |
![]()
| タイトル | 2017 |
|---|---|
| 発売日 | 2017年2月20日 |
| 定価 | 1852円(税別) |
| 撮影地 | アメリカ(ニューヨーク) |
| 撮影 | 今城純 |
| 出版社 | 小学館 |
【伊藤万理華】エトランゼ
|
価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | エトランゼ |
|---|---|
| 発売日 | 2018年2月20日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | 香港 |
| 撮影 | 大江麻貴 |
| 出版社 | 集英社インターナショナル |
【生駒里奈】君の足跡
|
【店内全品5倍】君の足跡/生駒里奈/青山裕企【3000円以上送料無料】 価格:1,699円 |
![]()
| タイトル | 君の足跡 |
|---|---|
| 発売日 | 2016年2月24日 |
| 定価 | 1574円(税別) |
| 撮影地 | 日本(秋田) |
| 撮影 | 青山裕企 |
| 出版社 | 幻冬舎 |
【若月佑美】パレット
|
若月佑美 1st写真集 「パレット」 (書籍)◆ネコポス送料無料(ZB40300) 価格:1,944円 |
![]()
| タイトル | パレット |
|---|---|
| 発売日 | 2017年11月7日 |
| 定価 | 1800円(税別) |
| 撮影地 | スペイン |
| 撮影 | 桑島智輝 |
| 出版社 | 集英社 |

コメント